x
Send Your Inquiry Today
Quick Quote

Specification and Parameter Table for High-Frequency Welded(HFW) Spiral Helical Finned Tubes

High-Frequency Welded (HFW) Helical Finned Tubes are high-efficiency heat transfer elements designed for heavy-duty thermal applications. Datang Finned Tube offers a comprehensive range of standard specifications as well as custom dimensions tailored to your engineering requirements.

High-Frequency Welded (HFW) Helical Finned Tubes Key Manufacturing Capability & Specifications:

  • Base Tube Material: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel (Seamless or Welded)

  • Base Tube OD (D): 18 mm – 273 mm

  • Base Tube Thickness (S): 3.0 mm – 5.0 mm

  • Fin Pitch (t): 4 mm – 50 mm

  • Fin Height (hf): Customized based on thermal transfer requirement

  • Applications: Boilers, Petrochemical Heat Exchangers, HRSG Systems, Air Preheaters, and Waste Heat Recovery Units.

Specification and Parameter Table for High-Frequency Welded Helical Finned Tubes (Materials: Carbon Steel, Stainless Steel; Base Tube: Seamless Pipe, Welded Pipe)

Steel Pipe Steel Strip Strip Wrapped per Meter of Pipe Heat Transfer Area per Meter of Finned Tube
Specification Weight (kg/m) Pitch (mm) Specification Weight (kg/m) Length (mm) Weight (kg/m)
25×3 1.63 5 1.2×15 0.141 25.15 3.55 0.833
25×3 1.63 6 1.2×15 0.141 20.94 2.96 0.707
25×3 1.63 7 1.2×18 0.169 19.3 3.28 0.773
25×3 1.63 8 1.2×20 0.188 17.7 3.33 0.787
32×3 2.15 6 1.2×15 0.141 24.61 3.48 0.839
32×3 2.15 7 1.2×17 0.16 21.99 3.52 0.848
32×3 2.15 8 1.2×20 0.188 20.42 3.85 0.917
32×3 2.15 10 1.2×22 0.207 16.96 3.51 0.847
38×3.5 2.98 7 1.2×20 0.188 26.05 4.91 1.161
38×3.5 2.98 8 1.2×20 0.188 22.8 4.3 1.031
38×3.5 2.98 10 1.2×20 3.188 18.25 3.44 0.849
42×3.5 3.32 7 1.2×20 0.188 27.84 5.25 1.246
42×3.5 3.32 8 1.2×20 0.157 20.44 3.21 0.54
42×3.5 3.32 10 2×10 0.188 19.5 3.67 0.012
48×3.5 3.84 7 1.2×20 0.16 29.19 4.67 1.143
48×3.5 3.84 8 1.2×17 0.16 25.55 4.09 1.019
48×3.5 3.84 10 1.2×17 0.188 21.39 4.03 1.006
51×3.5 4.1 8 1.2×20 0.16 26.72 4.28 1.069
51×3.5 4.1 10 1.2×17 0.16 21.39 3.43 0.887
51×3.5 4.1 12 1.2×17 0.188 18.61 3.51 0.905
57×3.5 4.62 8 1.2×20 0.188 30.25 5.7 1.389
57×3.5 4.62 10 1.2×20 0.188 24.21 4.56 1.147
57×3.5 4.62 12 1.2×20 0.188 20.18 3.8 0.986
60×3.5 4.88 10 1.2×20 0.188 25.15 4.74 1.194
60×3.5 4.88 12 2×20 0.314 20.97 6.58 1.027
70×3.5 5.74 10 1.6×20 0.251 28.29 7.11 1.352
70×3.5 5.74 12 2×20 0.314 23.58 7.4 1.163
76×4.0 7.1 10 1.6×20 0.251 30.18 7.58 1.446
76×4.0 7.1 12 2×20 0.314 25.15 7.9 1.245
83×5.0 9.62 10 1.6×20 0.251 32.37 8.13 1.556
83×5.0 9.62 12 2×20 0.314 26.97 8.47 1.34
89×5.0 10.38 10 1.6×20 0.251 34.26 8.61 1.65
89×5.0 10.38 12 2×20 0.314 28.55 8.96 1.422
108×5.0 12.7 10 1.6×20 0.251 40.22 10.1 1.948
108×5.0 12.7 12 2×20 0.314 33.53 10.53 1.68
133×5.0 15.75 10 1.6×20 0.251 48.08 12.08 2.341
133×5.0 15.75 12 2×20 0.314 40.07 12.58 2.021

High-Frequency Welded(HFW) Spiral Helical Finned Tubes Drawing

 

  • D — Outer diameter of base tube, mm;

  • hf — Fin height, mm;

  • L — Total length of finned tube, mm;

  • Lf — Finned length of finned tube, mm;

  • S — Wall thickness of base tube, mm;

  • Sf — Steel strip thickness, mm;

  • t — Fin pitch of finned tube, mm;

Scroll to Top